
- Correo electrónico: hcartagena.tomala@unag.edu.hn
La Universidad Nacional de Agricultura (UNAG), es una comunidad académica integrada por estudiantes, docentes, graduados, personal administrativo y de apoyo; que asume la educación superior como derecho fundamental y un servicio público esencial. Entre sus fines primordiales prevalece la gestión del conocimiento para contribuir a desarrollar los sectores agrícolas nacionales y afines en su multidimensionalidad.
Como parte del proceso de expansión, basada en su reglamentación interna, en cumplimiento de sus funciones encomendadas y con la finalidad de incrementar su contribución al desarrollo integral de Honduras, se establece que, además de la sede principal en Catacamas, la Universidad Nacional de Agricultura crea centros regionales y unidades académicas especializadas descentralizadas en cualquier parte del territorio nacional, partiendo de una planificación estratégica que oriente su desarrollo e implementación, de esta forma se crea el Centro Regional en Tomalá departamento de Lempira.
Como parte de esta contribución a la comunidad en general, se da a conocer las actividades desarrolladas en el Centro Regional Tomalá a partir de su apertura:
No. | Acciones realizadas | Población beneficiada | ||
H | M | Total | ||
1 | Curso de hortalizas, proporcionar a los participantes nuevas herramientas para que puedan producir de una manera climáticamente inteligente, tomando en cuenta el mercado, limitantes y oportunidades de la región. (última semana del mes de septiembre del año 2019) | 25 | 13 | 38 |
2 | Diplomado en Ganadería Sostenible para fortalecer los conocimientos teórico-prácticos de los participantes, y lograr la sostenibilidad del hato ganadero. | 31 | 1 | 32 |
3 | Curso para el «Crecimiento Personal de Emprendedores Agrícolas en Tiempos de Crisis’’ (Modalidad Virtual). | 46 | 43 | 89 |
4 | Taller TIC, impartido a Jóvenes para la Conservación Honduras (16 horas). | 21 | 15 | 36 |
5 | Capacitación a estudiantes; sobre plantas ancestrales y pueblos indígenas en el marco de la iniciativa, jóvenes en acción para el cambio climático y la seguridad alimentaria. | 26 | 30 | 56 |
6 | Brindar asesoría técnica a productores en desparasitación, vacunación y vitaminado de bovinos y aves en La Virtud. Asistencia en prolapsos uterinos y puesta de sueros vía intravenosa en animales bovinos de productores en Valladolid y Guarita Lempira. | 4 | 21 | 25 |
7 | Elaboración de convenio con RED ITC-UNAG (28 institutos). | NA | NA | |
8 | Reuniones con posibles aliados estratégicos. Fundación COHONDUCAFE, Fundación ANED, PMA, Mancomunidad Mapance, DICTA, COSUDE, Hermandad de Honduras, COCEPRADIL, CASM, OXFAN, HEIFER, IHCAFE, Mancomunidad SOL, grupos productivos de Tomalá y alcaldías. | NA | NA | |
9 | Apoyar al personal de salud del municipio de Tomalá para atender a la población más vulnerable, embarazadas y apoyar actividades de prevención del COVID-19 y campaña de vacunación. | 15 | 135 | 150 |
10 | Club de lectura virtual. | 13 | 17 | 30 |
Total | 181 | 259 | 456 |
No. | Acciones realizadas | Población beneficiada | ||
H | M | Total | ||
1 | Asesoría de Tesis sobre los Conflictos de uso en la microcuenca Quezaquire, principal fuente de abastecimiento de agua para el municipio de Tomalá Lempira. | 437 | 473 | 910 |
2 | Asesoría de Tesis sobre el estudio de la vulnerabilidad climática para los principales medios de vida del municipio de Tomalá, Lempira. | 3078 | 3028 | 6106 |
3 | Como proyecto de país, el Centro Regional participó en la aplicación de encuestas, estudio económico y recuperación de medios de vida, en tiempos de pandemia en los 18 departamentos, usando dispositivos móviles, tabletas o celulares, mediante la metodología MVAM, utilizando la aplicación ODK. | NA | NA | 1350 |
4 | Identificación de 26 temas de investigación partiendo de las necesidades de los productores de la región occidental del país, coordinado con la dirección de investigación UNAG-Catacamas-Tomala y empleados de la RED ITC. | 21 | 5 | 26 |
Total | 3536 | 3506 | 8392 |
Selecciona un idioma